Marten Groenhof
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Jaarsveld | Senioren | 17.54 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 26-07-2003 | NFM | Senioren | 17.31 |
1998 | 25-07-1998 | NFM | Senioren | 17.07 |
25-07-1998 | NFM | Senioren | 16.77 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.70 |
2004 | 28-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.42 |
2001 | 30-06-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.19 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 13-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.16 |
13-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.48 | |
2003 | 06-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.45 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 17.05 |
14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.70 | |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.58 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 17.19 |
15-06-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.84 | |
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.68 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.93 |
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Senioren A | 16.69 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.60 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 | |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.07 |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 17.00 |
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.84 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.54 |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.57 |
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 15.26 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.07 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.98 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.42 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Senioren | 15.79 |
15-08-1998 | Tweekamp | Senioren | 0.00 | |
15-08-1998 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond