Antke vd/ Wal
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 28-07-1990 | It Heidenskip | Dames | 13.39 |
1989 | 29-07-1989 | It Heidenskip | Dames | 13.57 |
29-07-1989 | It Heidenskip | Dames | 13.26 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Winsum | Fries Kampioenschap | Dames | 14.05 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 10-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.72 |
22-05-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.67 | |
1997 | 26-07-1997 | NFM | Dames | 14.65 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 06-08-2003 | 1ste klasse | Dames | 14.68 |
2004 | 24-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.61 |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Dames A | 14.54 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Dames | 14.16 |
2002 | 31-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 14.00 |
31-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.96 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 20-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.60 |
2001 | 23-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 14.49 |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Dames | 14.34 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 17-06-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.73 |
2002 | 09-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 14.55 |
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Dames | 14.52 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 12-06-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.06 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Dames A | 14.05 |
2003 | 10-07-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.96 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.77 |
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Dames A | 14.63 |
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.45 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 27-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.65 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.61 |
2002 | 27-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.56 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.63 |
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.52 |
1997 | 05-07-1997 | Tweekamp | Dames | 13.16 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Dames | 13.83 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.68 |
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Dames | 13.53 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Dames | 14.46 |
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Dames | 13.84 |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.79 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Dames | 12.17 |
15-08-1992 | Tweekamp | Dames | 12.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond