Rein Ketelaar
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 25-08-1979 | Jaarsveld | Jongens | 13.91 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Junioren | 15.44 |
1981 | 29-08-1981 | Tweekamp | Junioren | 15.34 |
1980 | 30-08-1980 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.90 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 17-08-1985 | Tweekamp | Senioren B | 15.86 |
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren B | 15.55 |
2004 | 18-06-2004 | 2de klasse | Senioren C | 15.03 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.92 |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.33 | |
2004 | 16-06-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.70 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 24-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.99 |
11-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.97 | |
2003 | 11-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.95 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren B | 16.02 |
1982 | 28-08-1982 | Tweekamp | Junioren | 14.97 |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.56 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 02-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.76 |
14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 14.49 | |
02-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.22 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 20-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.28 |
2003 | 15-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.51 |
2004 | 03-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.26 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Junioren | 15.22 |
1981 | 28-05-1981 | 1ste klasse | Junioren | 14.52 |
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Junioren | 14.35 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 05-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.02 |
2004 | 05-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 13.83 |
04-06-2004 | 2de klasse | Senioren C | 13.68 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Jongens | 12.87 |
07-07-1979 | Tweekamp | Jongens | 11.92 | |
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Junioren | 14.13 |
05-07-1980 | Tweekamp | Junioren | 13.42 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Junioren | 15.22 |
02-07-1983 | Tweekamp | Junioren | 14.69 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren B | 11.82 |
07-07-1984 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 15.55 |
04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 14.45 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 14.50 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 13.28 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 13.45 |
07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 9.21 | |
07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond