Rimmer Abma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Akmarijp | Jongens | 13.59 |
1976 | 28-08-1976 | Bergum | Jongens | 12.52 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 29-07-1989 | NFM | Senioren | 18.09 |
2000 | 29-07-2000 | NFM | Senioren | 17.80 |
1991 | 27-07-1991 | NFM | Senioren | 17.77 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.28 |
28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.94 | |
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.90 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 17.72 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.61 |
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.39 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.58 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 17.58 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.16 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 19-05-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.28 |
19-05-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.19 | |
19-05-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.16 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.49 |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.86 | |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.81 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 17.79 |
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.04 |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.04 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.33 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.95 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.59 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Junioren | 16.62 |
1981 | 28-05-1981 | 1ste klasse | Junioren | 15.69 |
1982 | 20-05-1982 | 1ste klasse | Junioren | 15.08 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.02 |
01-07-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.46 | |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.28 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.80 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.97 | |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Junioren | 13.98 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 17.76 |
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren | 15.34 |
07-07-1984 | Tweekamp | Senioren | 13.81 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 26-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 16.63 |
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Senioren B | 16.42 |
06-07-1985 | Tweekamp | Senioren B | 16.35 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 17.14 |
1988 | 04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 16.78 |
04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 16.71 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.76 |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.56 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.37 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.86 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.46 | |
04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.84 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Junioren | 15.00 |
05-07-1980 | Tweekamp | Junioren | 14.41 |
Creil
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 15.82 |
04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 14.90 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.99 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.84 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.59 |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.27 | |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 12.72 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond