Demy v/d Galiƫn
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | Grijpskerk | Jongens | 12.57 |
10-08-2024 | IJlst | Jongens C | 12.49 | |
25-07-2024 | IJlst | Jongens C | 12.27 | |
25-07-2024 | IJlst | Jongens C | 11.49 | |
2023 | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.91 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.64 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 12.26 |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 9.40 | |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 9.25 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.49 |
25-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.27 | |
10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.13 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 | Jongens | 12.57 |
07-09-2024 | De Utljepper 2024 | Jongens | 12.28 | |
27-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.80 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.43 |
30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.19 | |
30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 10.82 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.16 |
06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.81 | |
06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond