Joost van de Lagemaat
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 22-08-2023 | Zegveld | Jongens B | 13.26 |
22-08-2023 | Zegveld | Jongens B | 12.85 | |
15-08-2023 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.71 | |
11-07-2023 | Kockengen | Jongens C | 12.03 | |
2022 | 29-08-2022 | Kockengen | Jongens 2 | 11.84 |
29-08-2022 | Kockengen | Jongens 2 | 11.68 | |
24-08-2022 | Zegveld | Jongens 2 | 11.47 | |
24-08-2022 | Zegveld | Jongens 2 | 11.36 | |
24-08-2022 | Zegveld | Jongens 2 | 9.66 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.83 |
11-07-2023 | 3de klasse | Jongens C | 12.03 | |
11-07-2023 | 3de klasse | Jongens C | 11.88 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 22-08-2023 | Ons pakken ze niet Bokaal (3e kl) | Jongens B | 13.26 |
22-08-2023 | Ons pakken ze niet Bokaal (3e kl) | Jongens B | 12.85 | |
22-08-2023 | Ons pakken ze niet Bokaal (3e kl) | Jongens B | 12.07 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 15-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.71 |
15-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 12.46 | |
15-08-2023 | 3de klasse | Jongens B | 10.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond