Aart de With
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1999 | 28-08-1999 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Veteranen | 18.41 |
| 28-08-1999 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Veteranen | 18.41 |
1998 | 18-08-1998 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Veteranen | 18.11 |
| 18-08-1998 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Veteranen | 18.11 |
1997 | 31-07-1997 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Veteranen | 18.07 |
| 31-07-1997 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Veteranen | 18.07 |
1991 | 24-08-1991 | Linschoten | Nederlands Record | Senioren | 19.40 |
| 24-08-1991 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 19.40 |
1986 | 19-07-1986 | De Meije | Nederlands Record | Senioren | 19.13 |
| 19-07-1986 | De Meije | Hollands Record | Senioren | 19.13 |
1984 | 04-08-1984 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Senioren | 18.76 |
| 04-08-1984 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Senioren | 18.76 |
1982 | 21-08-1982 | Nieuwegein | Nederlands Record | Senioren | 18.60 |
| 21-08-1982 | Nieuwegein | Hollands Record | Senioren | 18.60 |
| 21-08-1982 | Nieuwegein | Nederlands Record | Senioren | 18.56 |
| 21-08-1982 | Nieuwegein | Hollands Record | Senioren | 18.56 |
1980 | 16-08-1980 | Noordwijkerhout | Nederlands Record | Senioren | 18.40 |
| 16-08-1980 | Noordwijkerhout | Hollands Record | Senioren | 18.40 |
| 09-08-1980 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Hollands Record | Senioren | 18.37 |
1979 | 01-09-1979 | Buitenpost | Hollands Record | Senioren | 18.28 |
| 11-08-1979 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Hollands Record | Senioren | 18.25 |
1978 | 22-07-1978 | De Meije | Hollands Record | Senioren | 18.15 |
| 15-07-1978 | Linschoten | Hollands Record | Senioren | 17.49 |
| 10-06-1978 | Jaarsveld | Hollands Record | Senioren | 16.93 |
1976 | 14-08-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Nederlands Record | Junioren | 18.37 |
| 14-08-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Hollands Record | Junioren | 18.37 |
1975 | 23-08-1975 | Jaarsveld | Nederlands Record | Junioren | 17.86 |
| 23-08-1975 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 17.86 |
| 02-08-1975 | Goudriaan? | Nederlands Record | Junioren | 17.30 |
| 02-08-1975 | Goudriaan? | Hollands Record | Junioren | 17.30 |
1974 | 24-08-1974 | Jaarsveld | Nederlands Record | Junioren | 17.01 |
| 24-08-1974 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 17.01 |
| 24-08-1974 | Jaarsveld | Nederlands Record | Junioren | 16.96 |
| 24-08-1974 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 16.96 |
| 24-08-1974 | Jaarsveld | Nederlands Record | Junioren | 16.65 |
| 01-01-1974 | Jaarsveld | Hollands Record | Junioren | 16.88 |
1973 | 15-09-1973 | Goudriaan? | Hollands Record | Junioren | 16.26 |
| 28-07-1973 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Junioren | 15.89 |
| 28-07-1973 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 15.89 |
| 16-06-1973 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Junioren | 15.81 |
| 16-06-1973 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 15.81 |
| 16-06-1973 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Junioren | 15.05 |
| 16-06-1973 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 15.05 |
1971 | 18-09-1971 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Jongens | 14.61 |
| 21-08-1971 | Winsum | Hollands Record | Jongens | 13.94 |
| 31-07-1971 | Goudriaan? | Hollands Record | Jongens | 13.19 |
| 01-01-1971 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Jongens | 13.14 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 31-08-1991 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 19.05 |
| 24-08-1991 | Linschoten | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.42 |
1989 | 05-08-1989 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Senioren | 19.04 |
1988 | 03-08-1988 | Groot Ammers | Havenloods Bokaal | Senioren | 19.07 |
| 23-07-1988 | Stepelo | 1ste klasse | Senioren | 17.41 |
| 21-05-1988 | Beckum | 1ste klasse | Senioren | 17.18 |
1987 | 22-08-1987 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.88 |
1986 | 19-07-1986 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 19.09 |
1984 | 04-08-1984 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.76 |
| 30-06-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 18.49 |
| 09-06-1984 | Haaksbergen | 1ste klasse | Senioren | 16.93 |
1982 | 21-08-1982 | Nieuwegein | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.61 |
1981 | 27-06-1981 | Waalwijk | 1ste klasse | Senioren | 16.42 |
1980 | 20-08-1980 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 18.32 |
| 16-08-1980 | Noordwijkerhout | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.41 |
| 09-08-1980 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Senioren | 18.37 |
| 06-08-1980 | Linschoten | Kampioenschap van ? | Senioren | 18.03 |
1979 | 18-08-1979 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 18.00 |
| 15-08-1979 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 17.80 |
| 11-08-1979 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Senioren | 18.25 |
1978 | 19-08-1978 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 17.96 |
| 12-08-1978 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Senioren | 17.39 |
| 05-08-1978 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.57 |
| 15-07-1978 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 17.49 |
| 10-06-1978 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 16.93 |
1977 | 17-09-1977 | De Meije | Record jachten | Junioren | 18.07 |
1976 | 21-08-1976 | Goudriaan? | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 18.28 |
| 14-08-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Junioren | 18.52 |
| 23-06-1976 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren | 17.25 |
| 05-06-1976 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 16.37 |
1975 | 23-08-1975 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 17.85 |
| 09-08-1975 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 16.23 |
| 21-06-1975 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren | 16.43 |
1974 | 24-08-1974 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.96 |
| 11-05-1974 | Gouda? | 1ste klasse | Junioren | 14.99 |
| 01-01-1974 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 16.88 |
| 01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 15.89 |
1973 | 11-08-1973 | Jutphaas? | 1ste klasse | Junioren | 14.48 |
| 28-07-1973 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren | 15.94 |
| 16-06-1973 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Junioren | 15.81 |
| 01-01-1973 | Jaarsveld | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 15.27 |
| 01-01-1973 | Jaarsveld | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 15.08 |
1972 | 26-08-1972 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.08 |
| 22-07-1972 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 13.36 |
1971 | 18-09-1971 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 14.61 |
| 11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Clubkampioenschap Vlist | Jongens | 12.98 |
| 24-07-1971 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.45 |
| 01-01-1971 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 13.14 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:75 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.88 |
1991 | 22-06-1991 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren | 18.66 |
1988 | 17-06-1988 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren | 18.57 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:73 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 19.05 |
1984 | 04-08-1984 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.76 |
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 18.68 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:62 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.42 |
1989 | 05-08-1989 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 19.04 |
1991 | 29-06-1991 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren | 18.70 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:47 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 03-08-1988 | Havenloods Bokaal | Senioren | 19.07 |
1987 | 26-08-1987 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 18.35 |
1988 | 03-08-1988 | Havenloods Bokaal | Senioren | 18.30 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:43 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1982 | 21-08-1982 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.61 |
| 21-08-1982 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.58 |
1991 | 11-07-1991 | Tweedaagse van Nieuwegein | Senioren | 18.56 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:41 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 19-07-1986 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 19.09 |
1987 | 11-07-1987 | 1ste klasse | Senioren | 18.87 |
1990 | 28-07-1990 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 18.49 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 14-08-1976 | Vlisterbokaal | Junioren | 18.52 |
1980 | 09-08-1980 | Vlisterbokaal | Senioren | 18.37 |
1984 | 18-08-1984 | Vlisterbokaal | Senioren | 18.32 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.41 |
1982 | 28-06-1982 | 1ste klasse | Senioren | 17.44 |
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.36 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.85 |
1989 | 29-07-1989 | NFM | Senioren | 18.27 |
1994 | 30-07-1994 | NFM | Senioren | 18.07 |
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 14.27 |
| 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 13.72 |
1971 | 11-09-1971 | Clubkampioenschap Vlist | Jongens | 12.98 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 18.28 |
| 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 16.99 |
1975 | 26-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 16.96 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.28 |
| 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.09 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 17.79 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 17.93 |
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.85 |
1980 | 23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 17.72 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 18.50 |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.26 |
| 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.47 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 14.14 |
| 31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 13.85 |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Jongens | 13.67 |
Waalwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 16.42 |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 16.25 |
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Senioren | 15.74 |
Beckum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 21-05-1988 | 1ste klasse | Senioren | 17.18 |
1985 | 25-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 17.00 |
1986 | 17-05-1986 | 1ste klasse | Senioren | 16.76 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.03 |
| 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.02 |
1971 | 21-08-1971 | Fries Kampioenschap | Jongens | 13.94 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.89 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.46 |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.46 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.79 |
| 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.88 |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Junioren | 16.65 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.04 |
| 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.97 |
| 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.89 |
Gouda
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 14.99 |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Jongens | 13.83 |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 13.76 |
Gorinchem
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 14.90 |
| 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 14.60 |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Junioren | 14.59 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Senioren | 17.41 |
1987 | 25-07-1987 | 1ste klasse | Senioren | 16.82 |
Creil
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 16.56 |
| 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 17.73 |
| 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.98 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.99 |
| 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.44 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Berkenwoude
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Jongens | 11.49 |
| 02-09-1970 | 1ste klasse | Jongens | 11.34 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.83 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.20 |
Jutphaas
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 14.48 |
| 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.98 |
Haaksbergen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 16.93 |
| 09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 16.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond