Nina v/d Vliet
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 12.68 |
18-07-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 12.44 | |
27-06-2024 | Buitenpost | Meisjes A | 11.93 | |
2023 | 05-08-2023 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.78 |
24-06-2023 | Burgum | Jeugd B | 10.01 | |
17-06-2023 | IJlst | Jeugd B | 8.97 | |
17-06-2023 | IJlst | Jeugd B | 8.52 | |
2022 | 13-08-2022 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 8.47 |
13-08-2022 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 8.09 | |
23-07-2022 | Grijpskerk | Jeugd D | 7.66 | |
16-07-2022 | Burgum | Jeugd D | 7.58 | |
2021 | 28-08-2021 | Kockengen | Meisjes tm 10 jaar | 7.33 |
28-08-2021 | Kockengen | Meisjes tm 10 jaar | 7.23 | |
21-08-2021 | Buitenpost | Meisjes tm 10 jaar | 6.56 | |
21-08-2021 | Buitenpost | Meisjes tm 10 jaar | 6.51 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26-08-2023 | Vlist | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 9.88 |
24-06-2023 | Burgum | Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 10.01 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Meisjes A | 12.68 |
18-07-2024 | 2e klasse (= afgelaste wedstrijd van 13 juli) | Meisjes A | 12.44 | |
13-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 12.10 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 11.97 |
27-08-2024 | 2e en 3e klasse ( = afgelaste wedstrijd van 20 augustus) | Meisjes A | 11.92 | |
27-08-2024 | 2e en 3e klasse ( = afgelaste wedstrijd van 20 augustus) | Meisjes A | 11.76 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 27-06-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.93 |
27-06-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.68 | |
27-06-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.63 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 30-08-2023 | 3e klasse | Meisjes B | 11.39 |
2024 | 06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.26 |
06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.23 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 12.52 |
10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 12.31 | |
10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.07 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 | Meisjes | 11.17 |
2023 | 09-09-2023 | De Utljepper 2023 | Meisjes | 10.82 |
2024 | 17-07-2024 | 2e en 3e klasse (= afgelaste wedstrijd van 9 en 16 juli) | Meisjes A | 10.80 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 28-08-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.33 |
28-08-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.23 | |
28-08-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 6.20 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 9.88 |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 9.47 | |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 9.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond