Harmen Hoekstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 25-07-2024 | IJlst | Jongens C | 12.31 |
25-05-2024 | IJlst | Jongens B | 12.04 | |
2022 | 13-08-2022 | IJlst | Jongens C | 11.94 |
06-08-2022 | It Heidenskip | Jongens C | 10.98 | |
18-06-2022 | IJlst | Jongens C | 10.72 | |
18-06-2022 | IJlst | Jongens C | 10.33 | |
2020 | 08-08-2020 | Winsum | Jongens 11-12 jaar | 6.90 |
08-08-2020 | Winsum | Jongens 11-12 jaar | 6.00 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 30-05-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.98 |
2023 | 10-06-2023 | 3e klasse | Jongens C | 11.37 |
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 11.37 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 25-07-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.31 |
25-05-2024 | 2e klasse | Jongens B | 12.04 | |
2022 | 13-08-2022 | 3e klasse | Jongens C | 11.94 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 09-07-2022 | 3e klasse | Jongens C | 10.50 |
09-07-2022 | 3e klasse | Jongens C | 10.45 | |
2023 | 08-07-2023 | 3e klasse | Jongens C | 10.40 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-07-2023 | 3e klasse | Jongens C | 11.15 |
29-07-2023 | 3e klasse | Jongens C | 10.80 | |
2022 | 30-07-2022 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 09-09-2023 | De Utljepper 2023 | Jongens 2 | 9.82 |
09-09-2023 | De Utljepper 2023 | Jongens 2 | 0.00 | |
09-09-2023 | De Utljepper 2023 | Jongens 2 | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-06-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 9.43 |
01-06-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 0.00 | |
01-06-2024 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond