Bas den Besten
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 06-08-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 8.00 |
06-08-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 7.82 | |
01-06-2019 | Linschoten | Jeugd D | 7.71 | |
25-05-2019 | Jaarsveld | Jeugd D | 6.80 | |
11-05-2019 | Linschoten | Jeugd D | 6.76 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 22-08-2019 | Jeugd | Jeugd B | 7.72 |
01-06-2019 | jeugd | Jeugd D | 7.71 | |
16-07-2019 | Jeugd | Jeugd C | 7.63 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 27-08-2019 | Jeugd + Ouders | Jeugd C | 7.74 |
27-08-2019 | Jeugd + Ouders | Jeugd C | 7.68 | |
29-06-2019 | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd C | 7.24 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 03-08-2019 | Vlisterbokaal Jeugd | Jeugd C | 7.47 |
03-08-2019 | Vlisterbokaal Jeugd | Jeugd C | 7.39 | |
03-08-2019 | Vlisterbokaal Jeugd | Jeugd C | 0.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 06-08-2019 | Jeugd | Jeugd C | 8.00 |
06-08-2019 | Jeugd | Jeugd C | 7.82 | |
06-08-2019 | Jeugd | Jeugd C | 0.00 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 09-08-2019 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.86 |
09-08-2019 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.62 | |
09-08-2019 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.70 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 24-08-2019 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.78 |
24-08-2019 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.63 | |
24-08-2019 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd (jeugd) | Jeugd A | 7.89 |
14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd (jeugd) | Jeugd A | 7.65 | |
14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd (jeugd) | Jeugd A | 7.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond