Maaike Veldstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 22-06-2019 | Winsum | Meisjes B | 11.20 |
22-06-2019 | Winsum | Meisjes B | 10.24 | |
18-06-2019 | It Heidenskip | Meisjes B | 9.83 | |
18-06-2019 | It Heidenskip | Meisjes B | 9.80 | |
01-06-2019 | IJlst | Meisjes > 12 jaar (jeugd) | 8.13 | |
2018 | 14-07-2018 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 7.59 |
14-07-2018 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 7.28 | |
26-05-2018 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 7.17 | |
26-05-2018 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 7.04 | |
2017 | 17-06-2017 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 6.83 |
2016 | 01-09-2016 | Heerenveen | Meisjes 11-12 jaar | 6.73 |
01-09-2016 | Heerenveen | Meisjes 11-12 jaar | 5.82 | |
20-08-2016 | Winsum | Jeugd B | 6.20 | |
20-08-2016 | Winsum | Jeugd B | 4.71 | |
2015 | 27-06-2015 | Joure | Jeugd B | 4.65 |
27-06-2015 | Joure | Jeugd B | 4.63 | |
27-06-2015 | Joure | Jeugd B | 4.45 | |
22-05-2015 | Joure | Jeugd B | 4.25 | |
22-05-2015 | Joure | Jeugd B | 4.08 | |
22-05-2015 | Joure | Jeugd B | 4.06 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 29-06-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 9.80 |
29-06-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 9.30 | |
01-06-2019 | 3e klasse - Jeugd | Meisjes > 12 jaar (jeugd) | 8.13 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 22-06-2019 | 3e klasse | Meisjes B | 11.20 |
11-07-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 10.29 | |
22-06-2019 | 3e klasse | Meisjes B | 10.24 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 18-06-2019 | 3e klasse | Meisjes B | 9.83 |
18-06-2019 | 3e klasse | Meisjes B | 9.80 | |
02-07-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 9.58 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.65 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.63 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd B | 4.45 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 6.73 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 5.82 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 25-06-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 |
25-06-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 | |
25-06-2019 | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 20-07-2019 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 10.46 |
20-07-2019 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 10.15 | |
20-07-2019 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond