Harmen Timmerarends
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-07-2024 | Vlist | Junioren Topklasse | 20.06 |
08-06-2024 | Linschoten | Junioren Topklasse | 19.79 | |
2023 | 17-06-2023 | Jaarsveld | Junioren Topklasse | 19.70 |
2022 | 16-07-2022 | Linschoten | Junioren Topklasse | 19.36 |
2021 | 07-08-2021 | Linschoten | Junioren Topklasse | 19.02 |
2020 | 12-09-2020 | Kockengen | Jongens Topklasse | 18.22 |
11-07-2020 | Jaarsveld | Jongens Topklasse | 18.13 | |
2019 | 20-07-2019 | Linschoten | Jongens Topklasse | 17.77 |
13-07-2019 | Zegveld | Jongens Topklasse | 17.70 | |
29-05-2019 | Linschoten | Jongens Topklasse | 17.23 | |
2018 | 23-06-2018 | Jaarsveld | Jongens Topklasse | 16.96 |
13-06-2018 | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.11 | |
2017 | 05-08-2017 | Linschoten | Jongens A | 15.85 |
05-08-2017 | Linschoten | Jongens A | 14.77 | |
27-06-2017 | Vlist | Jongens A | 14.50 | |
30-05-2017 | Zegveld | Jongens A | 14.32 | |
23-05-2017 | Jaarsveld | Jongens A | 13.70 | |
2016 | 09-07-2016 | Zegveld | Jongens D | 13.34 |
28-06-2016 | Polsbroekerdam | Jongens D | 13.21 | |
25-06-2016 | Jaarsveld | Jongens D | 12.43 | |
25-06-2016 | Jaarsveld | Jongens D | 11.68 | |
21-06-2016 | Jaarsveld | Jongens D | 11.63 | |
21-06-2016 | Jaarsveld | Jongens D | 11.58 | |
18-06-2016 | Vlist | Jongens D | 11.38 | |
04-06-2016 | Linschoten | Jeugd A | 9.74 | |
2015 | 18-08-2015 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 9.58 |
30-07-2015 | Vlist | Jeugd A | 9.51 | |
11-07-2015 | Zegveld | Jeugd A | 9.38 | |
30-06-2015 | Zegveld | Jeugd A | 9.36 | |
20-06-2015 | Linschoten | Jeugd A | 9.03 | |
30-05-2015 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.80 | |
23-05-2015 | Vlist | Jeugd B | 8.74 | |
2014 | 06-09-2014 | Zegveld | Jongens tm 10 jaar | 8.63 |
14-08-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.56 | |
14-08-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.52 | |
29-07-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.39 | |
19-07-2014 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.38 | |
10-07-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.34 | |
28-06-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.20 | |
28-06-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.00 | |
21-06-2014 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 7.93 | |
17-06-2014 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 7.38 | |
17-06-2014 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 7.03 | |
17-06-2014 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.40 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Junioren Topklasse | 19.79 |
2022 | 16-07-2022 | Van Vliet Caravans Cup | Junioren Topklasse | 19.36 |
2024 | 18-05-2024 | Van Vliet Caravans Cup | Junioren Topklasse | 19.07 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:44 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 18.57 |
29-06-2024 | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 18.34 | |
2021 | 28-08-2021 | Klever Montage Bokaal | Junioren Topklasse | 18.10 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 17-06-2023 | RB Traprenovatie Bokaal | Junioren Topklasse | 19.70 |
2024 | 20-07-2024 | Sjors Overbeek Bokaal | Junioren Topklasse | 19.66 |
20-07-2024 | Sjors Overbeek Bokaal | Junioren Topklasse | 19.24 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-07-2024 | Kaasboerderij van Eijk Bokaal | Junioren Topklasse | 20.06 |
14-08-2024 | Vlisterbokaal | Junioren Topklasse | 19.36 | |
14-08-2024 | Vlisterbokaal | Junioren Topklasse | 18.34 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap | Junioren Topklasse | 18.21 |
2023 | 01-07-2023 | Tweekamp | Junioren Topklasse | 18.17 |
2022 | 09-07-2022 | Boer Bert Bokaal | Junioren Topklasse | 17.84 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 19.67 |
10-08-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 19.00 | |
10-08-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 18.85 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (middagronde) | Junioren C | 18.59 |
2022 | 06-08-2022 | NFM (middagronde) | Junioren B | 18.40 |
2024 | 03-08-2024 | NFM Finale | Junioren | 18.00 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 19-09-2020 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Jongens | 17.54 |
19-09-2020 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Jongens | 16.53 | |
2021 | 18-09-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Junioren | 16.39 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 22-08-2018 | Nationale Competitie | Jongens Topklasse | 15.81 |
22-08-2018 | Nationale Competitie | Jongens Topklasse | 14.18 | |
22-08-2018 | Nationale Competitie | Jongens Topklasse | 14.12 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 06-07-2024 | Tweekamp Fryslan-Holland (afgelast) | Junioren Topklasse | 14.27 |
Kameryck
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 17-07-2014 | Jeugd regio noord | Jeugd A | 8.03 |
17-07-2014 | Jeugd regio noord | Jeugd A | 7.94 | |
17-07-2014 | Jeugd regio noord | Jeugd A | 7.83 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 06-07-2019 | Tweekamp | Jongens | 16.09 |
06-07-2019 | Tweekamp | Jongens | 14.85 | |
06-07-2019 | Tweekamp | Jongens | 13.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond