Egbert Bootsma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 19-07-2014 | Burgum | Jongens B | 15.79 |
10-07-2014 | It Heidenskip | Jongens B | 14.94 | |
2013 | 06-08-2013 | IJlst | Jongens B | 14.70 |
03-08-2013 | Winsum | Jongens B | 14.43 | |
28-05-2013 | Joure | Jongens B | 13.84 | |
2012 | 10-07-2012 | Grijpskerk | Jongens D | 12.98 |
06-07-2012 | IJlst | Jongens D | 12.75 | |
02-07-2012 | Winsum | Jongens D | 12.01 | |
21-06-2012 | It Heidenskip | Jongens D | 11.78 | |
29-05-2012 | Grijpskerk | Jongens D | 11.59 | |
26-05-2012 | Joure | Jongens D | 10.97 | |
2011 | 06-08-2011 | IJlst | Jongens D | 10.84 |
17-06-2011 | It Heidenskip | Jongens D | 10.58 | |
17-06-2011 | It Heidenskip | Jongens D | 9.84 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 15.05 |
10-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.94 | |
26-07-2014 | NFM | Jongens | 14.57 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 03-08-2013 | 2de klasse | Jongens B | 14.43 |
2014 | 15-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.65 |
2013 | 03-08-2013 | 2de klasse | Jongens B | 13.60 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 06-08-2013 | 2de klasse | Jongens B | 14.70 |
2014 | 05-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.58 |
01-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.47 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 22-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.44 |
18-06-2014 | 1ste klasse | Jongens A | 14.20 | |
18-06-2014 | 1ste klasse | Jongens A | 14.14 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 17-05-2014 | 1ste klasse | Jongens A | 13.41 |
2013 | 29-06-2013 | 2de klasse | Jongens B | 12.71 |
2014 | 17-05-2014 | 1ste klasse | Jongens A | 12.68 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 21-06-2014 | 1ste klasse | Jongens A | 14.14 |
2012 | 10-07-2012 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 12.98 |
2013 | 18-06-2013 | 2de klasse | Jongens B | 12.94 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 19-07-2014 | Keningsljeppen | Jongens B | 15.79 |
2013 | 05-08-2013 | 2de klasse | Jongens B | 14.10 |
13-07-2013 | Keningsljeppen | Jongens B | 13.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond