Dictus Hoeksma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 09-08-2008 | Winsum | Jongens A | 16.37 |
28-06-2008 | Buitenpost | Jongens A | 15.27 | |
14-06-2008 | Burgum | Jongens B | 15.04 | |
03-06-2008 | Buitenpost | Jongens B | 14.67 | |
03-06-2008 | Buitenpost | Jongens B | 13.80 | |
30-05-2008 | Joure | Jongens B | 13.68 | |
30-05-2008 | Joure | Jongens B | 13.38 | |
10-05-2008 | Burgum | Jongens B | 13.32 | |
2007 | 26-05-2007 | It Heidenskip | Jongens C | 12.75 |
2006 | 09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.73 |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.03 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.55 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 9.68 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 18-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.84 |
2014 | 24-05-2014 | 2de klasse | Senioren C | 15.54 |
2010 | 30-06-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.39 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 16.33 |
2009 | 23-07-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.26 |
2010 | 03-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.25 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 16-05-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.77 |
2008 | 28-06-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 15.27 |
2014 | 26-06-2014 | 2de klasse | Senioren C | 15.23 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 18-07-2009 | Keningsljeppen | Jongens A | 15.79 |
2008 | 14-06-2008 | 2de klasse | Jongens B | 15.04 |
2009 | 01-08-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.92 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-06-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.17 |
21-07-2010 | 2de klasse | Junioren B | 14.94 | |
2009 | 17-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.59 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Jongens A | 16.37 |
2010 | 06-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 16.28 |
2009 | 13-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 15.98 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 20-06-2014 | 2de klasse | Senioren C | 15.23 |
2008 | 20-08-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 15.18 |
2009 | 05-06-2009 | 1ste klasse | Jongens A | 14.66 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.40 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 10.98 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.10 |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 14.75 | |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond