Folkert Heida
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 15-08-2009 | IJlst | Junioren | 17.35 |
2008 | 21-06-2008 | Grijpskerk | Jongens A | 16.88 |
21-06-2008 | Grijpskerk | Jongens A | 16.21 | |
14-06-2008 | Burgum | Jongens A | 16.20 | |
04-06-2008 | Buitenpost | Jongens A | 16.08 | |
2007 | 11-08-2007 | Winsum | Jongens A | 16.00 |
04-08-2007 | Buitenpost | Jongens A | 15.71 | |
21-07-2007 | Burgum | Jongens A | 15.23 | |
21-07-2007 | Burgum | Jongens A | 15.03 | |
10-07-2007 | It Heidenskip | Jongens A | 14.97 | |
19-06-2007 | IJlst | Jongens B | 14.61 | |
19-06-2007 | IJlst | Jongens B | 14.47 | |
2006 | 29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 13.65 |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 13.08 | |
25-07-2006 | Winsum | Jongens B | 13.06 | |
19-07-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 13.02 | |
12-07-2006 | Joure | Jongens B | 12.77 | |
12-07-2006 | Joure | Jongens B | 12.29 | |
27-06-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 12.22 | |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.54 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 11.06 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 9.75 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 8.60 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:40 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 15-08-2009 | Fryslân Cup | Junioren | 17.35 |
2008 | 16-08-2008 | Fryslân Cup | Jongens | 16.81 |
2009 | 15-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 16.35 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:40 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 19-08-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.14 |
2011 | 01-07-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 17.12 |
30-07-2011 | NFM voorronde | Junioren | 16.87 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 11-06-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 17.20 |
18-07-2011 | Keningsljeppen | Junioren A | 17.16 | |
2012 | 21-07-2012 | Keningsljeppen | Junioren A | 16.70 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 13-08-2011 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.89 |
09-07-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 16.70 | |
09-07-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 16.65 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 21-06-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 16.88 |
2012 | 02-06-2012 | 1ste klasse | Junioren A | 16.76 |
02-06-2012 | 1ste klasse | Junioren A | 16.52 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 26-06-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.92 |
2011 | 29-06-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 16.01 |
27-07-2011 | 1ste klasse | Junioren A | 15.99 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 30-06-2012 | 1ste klasse | Junioren A | 16.84 |
2008 | 28-06-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 16.49 |
01-08-2008 | 1ste klasse | Jongens A | 16.49 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 29-12-2007 | Indoor | Heren | 10.89 |
29-12-2007 | Indoor | Heren | 9.26 | |
29-12-2007 | Indoor | Heren | 8.73 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 16.00 |
07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 14.75 | |
07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 14.19 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.93 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.87 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.81 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Jongens | 15.08 |
05-07-2008 | Tweekamp | Jongens | 14.51 | |
05-07-2008 | Tweekamp | Jongens | 14.46 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-07-2010 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
03-07-2010 | Tweekamp | Junioren | 0.00 | |
03-07-2010 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond