Jeffry Stilma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 25-07-2009 | It Heidenskip | Junioren | 14.19 |
2006 | 23-06-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 12.06 |
21-06-2006 | IJlst | Jongens B | 11.78 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 08-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.83 |
08-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.41 | |
14-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.24 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 25-07-2009 | NFM | Junioren | 14.19 |
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Senioren | 13.83 |
26-07-2014 | NFM voorronde | Senioren | 13.53 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.13 |
22-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.12 | |
23-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.06 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.83 |
12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.70 | |
12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.65 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 21-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.75 |
21-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.54 | |
08-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.02 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 25-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.67 |
14-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.66 | |
14-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.38 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.81 |
27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.76 | |
27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.61 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 10.97 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 10.76 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond