Johnny C. Rijpma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 11-08-2003 | IJlst | Senioren | 14.77 |
29-07-2003 | Winsum | Senioren | 14.55 | |
29-07-2003 | Winsum | Senioren | 14.52 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 31-07-2004 | NFM | Veteranen | 15.02 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Veteranen | 14.95 |
2004 | 31-07-2004 | NFM | Veteranen | 14.88 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 11-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.77 |
11-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.54 | |
2009 | 15-07-2009 | 2de klasse | Senioren C | 14.50 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 05-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.27 |
2007 | 15-08-2007 | 2de klasse | Senioren C | 13.94 |
15-08-2007 | 2de klasse | Senioren C | 13.91 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 21-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.90 |
21-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.35 | |
2006 | 08-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 14.32 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 29-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.55 |
29-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.52 | |
2006 | 25-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 14.38 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.45 |
2002 | 20-08-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.78 |
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 12.90 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 27-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 13.95 |
2008 | 09-07-2008 | 2de klasse | Senioren C | 13.69 |
09-07-2008 | 2de klasse | Senioren C | 13.62 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Senioren C | 14.57 |
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 13.62 |
13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 13.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond