Frans Zantman
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 11-06-2004 | Winsum | Junioren B | 14.44 |
2003 | 11-08-2003 | IJlst | Junioren | 14.43 |
11-08-2003 | IJlst | Junioren | 13.88 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 04-06-2004 | 2de klasse | Junioren B | 13.22 |
2003 | 05-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 12.96 |
2002 | 06-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 12.64 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 11-06-2004 | 2de klasse | Junioren B | 14.44 |
11-06-2004 | 2de klasse | Junioren B | 13.54 | |
2003 | 05-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.22 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 11-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 14.43 |
11-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.88 | |
2004 | 08-06-2004 | 2de klasse | Junioren B | 13.02 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 30-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 13.27 |
2003 | 21-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.09 |
31-05-2003 | 2de klasse | Junioren | 12.93 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 18-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.00 |
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 12.11 |
21-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 11.24 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 22-06-2001 | 2de klasse | Jongens C | 11.86 |
22-06-2001 | 2de klasse | Jongens C | 11.72 | |
2002 | 27-06-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 11.40 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 01-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 12.40 |
01-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 11.58 | |
01-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 9.47 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-05-2001 | 2de klasse | Jongens C | 11.13 |
26-05-2001 | 2de klasse | Jongens C | 10.86 | |
26-05-2001 | 2de klasse | Jongens C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond