Jelmer Hoekstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-07-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 15.76 |
19-07-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 15.31 | |
10-07-2006 | Burgum | Jongens B | 15.20 | |
24-06-2006 | It Heidenskip | Jongens A | 14.51 | |
2005 | 15-08-2005 | Burgum | Jongens B | 14.13 |
17-06-2005 | Grijpskerk | Jongens B | 14.06 | |
17-06-2005 | Grijpskerk | Jongens B | 13.42 | |
28-05-2005 | Burgum | Jongens B | 13.36 | |
2004 | 04-08-2004 | Burgum | Jongens C | 13.08 |
18-06-2004 | It Heidenskip | Jongens C | 12.50 | |
18-06-2004 | It Heidenskip | Jongens C | 12.34 | |
2003 | 29-07-2003 | Winsum | Jongens | 10.66 |
24-06-2003 | Grijpskerk | Jongens | 12.31 | |
24-06-2003 | Grijpskerk | Jongens | 11.10 | |
21-06-2003 | Bergum | Jongens | 11.00 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.76 |
19-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.31 | |
2007 | 22-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 15.23 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 13-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 15.66 |
2006 | 10-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.20 |
23-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 14.81 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 25-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.40 |
2007 | 08-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 15.14 |
2006 | 25-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 14.91 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.30 |
25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 14.62 | |
25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 14.60 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 21-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.74 |
21-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.48 | |
2007 | 19-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 15.36 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 14-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 14.37 |
2006 | 20-06-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 13.95 |
2007 | 12-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 13.79 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 14.99 |
2007 | 01-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.57 |
01-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.09 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.04 |
05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 13.87 | |
2005 | 03-08-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond