Jildou Postma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement FLB | Dames | 9 | 93.4900 | 13.78 | 13.58 | 13.56 | 13.45 | 13.21 | 12.96 | 12.95 |
2009 | Klassement FLB | Dames | 6 | 96.0800 | 14.23 | 14.22 | 13.85 | 13.64 | 13.51 | 13.33 | 13.30 |
2008 | Klassement FLB | Dames | 10 | 91.3300 | 13.53 | 13.25 | 13.17 | 12.99 | 12.97 | 12.75 | 12.67 |
2007 | Klassement FLB | Dames | 4 | 92.7900 | 13.72 | 13.55 | 13.52 | 13.26 | 12.96 | 12.95 | 12.83 |
2006 | Klassement FLB | Dames | 2 | 92.3800 | 13.54 | 13.54 | 13.22 | 13.14 | 13.04 | 12.96 | 12.94 |
2005 | Klassement FLB | Dames | 6 | 88.5400 | 13.10 | 13.09 | 12.82 | 12.48 | 12.45 | 12.30 | 12.30 |
2004 | Klassement FLB | Dames | 7 | 90.0600 | 14.01 | 13.08 | 12.99 | 12.76 | 12.52 | 12.36 | 12.34 |
2003 | Klassement FLB | Dames | 8 | 87.4700 | 12.68 | 12.58 | 12.54 | 12.50 | 12.48 | 12.42 | 12.27 |
2002 | Klassement PBH | Dames | 19 | 11.8600 | 11.86 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Dames | 5 | 90.3200 | 13.51 | 13.10 | 12.99 | 12.89 | 12.73 | 12.57 | 12.53 |
Klassement PBH | Dames | 14 | 24.7800 | 12.52 | 12.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond