André de Bruyn
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 100.7300 | 15.48 | 14.74 | 14.66 | 14.55 | 14.02 | 13.98 | 13.30 |
1995 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 105.0400 | 15.31 | 15.31 | 15.22 | 14.98 | 14.87 | 14.70 | 14.65 |
1994 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 104.2400 | 16.15 | 15.08 | 14.93 | 14.70 | 14.49 | 14.47 | 14.42 |
1993 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 98.4300 | 14.79 | 14.57 | 14.31 | 13.84 | 13.77 | 13.70 | 13.45 |
1992 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 90.9400 | 13.36 | 13.16 | 13.08 | 13.07 | 12.90 | 12.82 | 12.55 |
1991 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 90.1300 | 13.53 | 13.00 | 12.90 | 12.78 | 12.69 | 12.63 | 12.60 |
1990 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 80.4200 | 12.00 | 11.85 | 11.65 | 11.49 | 11.37 | 11.08 | 10.98 |
1989 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 75.6300 | 11.81 | 11.00 | 10.89 | 10.51 | 10.50 | 10.49 | 10.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond