Addy Brandwijk
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 85.5800 | 12.94 | 12.70 | 12.55 | 12.46 | 12.13 | 11.60 | 11.20 |
1993 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 46.0700 | 12.71 | 11.85 | 10.80 | 10.71 | |||
1992 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 44.3300 | 12.47 | 11.01 | 10.90 | 9.95 | 0.00 | ||
1991 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 76.9900 | 11.95 | 11.26 | 10.96 | 10.79 | 10.70 | 10.67 | 10.66 |
1990 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 62.6200 | 11.55 | 11.40 | 11.03 | 10.45 | 9.44 | 8.75 | 0.00 |
1989 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 74.7600 | 11.17 | 11.08 | 10.99 | 10.80 | 10.46 | 10.23 | 10.03 |
1988 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 17.8100 | 9.10 | 8.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond