Pascal Kop
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 80.3800 | 14.37 | 13.65 | 13.45 | 13.44 | 12.96 | 12.51 | 0.00 |
1989 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 95.3900 | 14.93 | 13.86 | 13.79 | 13.61 | 13.27 | 13.06 | 12.87 |
1988 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 90.8400 | 13.33 | 13.27 | 13.18 | 13.06 | 12.88 | 12.63 | 12.49 |
1987 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 82.8800 | 12.46 | 12.20 | 11.95 | 11.70 | 11.62 | 11.51 | 11.44 |
1986 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 72.9100 | 11.60 | 11.28 | 10.75 | 10.50 | 10.21 | 9.92 | 8.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond