Theo Leliveld
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Klassement PBH | Senioren | 30 | 13.4700 | 13.47 | ||||||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 104.9500 | 15.17 | 15.16 | 15.15 | 15.12 | 14.97 | 14.75 | 14.63 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 101.5200 | 14.86 | 14.76 | 14.70 | 14.60 | 14.50 | 14.08 | 14.02 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 89.3100 | 13.31 | 12.92 | 12.91 | 12.72 | 12.56 | 12.49 | 12.40 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 21.6300 | 10.87 | 10.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond