Klaas Haanstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Klassement FLB | Senioren | 5 | 126.0000 | 18.99 | 18.98 | 17.78 | 17.71 | 17.58 | 17.57 | 17.39 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 1 | 126.3400 | 18.68 | 18.23 | 18.18 | 18.17 | 17.78 | 17.67 | 17.63 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 3 | 122.9600 | 18.23 | 18.16 | 17.82 | 17.40 | 17.34 | 17.01 | 17.00 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 4 | 121.8700 | 17.76 | 17.68 | 17.60 | 17.31 | 17.30 | 17.18 | 17.04 |
2002 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 17.9000 | 17.90 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Senioren | 3 | 123.2600 | 17.84 | 17.67 | 17.63 | 17.60 | 17.57 | 17.55 | 17.40 |
Klassement PBH | Senioren | 16 | 35.1800 | 17.77 | 17.41 | ||||||
1991 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 16.9700 | 16.97 | ||||||
1990 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 15.3300 | 15.33 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Jongens | 29 | 11.7500 | 11.75 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond