Alie Bodegom-Speksnijder
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Klassement PBH | Dames | 6 | 43.5300 | 9.56 | 9.05 | 8.39 | 8.30 | 8.23 | 0.00 | 0.00 |
1969 | Klassement PBH | Dames | 12 | 7.9200 | 7.92 | ||||||
1968 | Klassement PBH | Dames | 8 | 16.0800 | 8.16 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | |||
1967 | Klassement PBH | Dames | 2 | 57.9800 | 9.50 | 8.57 | 8.55 | 8.20 | 7.90 | 7.70 | 7.56 |
1966 | Klassement PBH | Dames | 3 | 29.5600 | 8.80 | 7.31 | 6.93 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond