Teus Vlot
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Klassement PBH | Senioren | 24 | 34.5000 | 12.30 | 11.75 | 10.45 | ||||
1970 | Klassement PBH | Senioren | 23 | 34.9100 | 12.52 | 11.84 | 10.55 | ||||
1969 | Klassement PBH | Senioren | 31 | 11.8400 | 11.84 | ||||||
1968 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 22.6800 | 11.37 | 11.31 | |||||
1967 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 66.7100 | 11.59 | 11.51 | 11.15 | 11.12 | 10.69 | 10.65 | 0.00 |
1966 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 46.2700 | 12.40 | 11.44 | 11.30 | 11.13 | |||
1964 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 9.6100 | 9.61 | ||||||
1963 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 21.5200 | 10.97 | 10.55 | |||||
1961 | Klassement PBH | Senioren | 2 | 17.8700 | 9.13 | 8.74 | |||||
1960 | Klassement PBH | Senioren | 1 | 8.6500 | 8.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond