Jan den Boer
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Klassement PBH | Senioren | 34 | 12.8700 | 12.87 | ||||||
1984 | Klassement PBH | Junioren | 21 | 13.9000 | 13.90 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Junioren | 18 | 53.2200 | 13.76 | 13.66 | 13.02 | 12.78 | |||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 93.1000 | 13.73 | 13.54 | 13.50 | 13.43 | 13.36 | 13.00 | 12.54 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 93.5800 | 13.97 | 13.63 | 13.52 | 13.23 | 13.11 | 13.08 | 13.04 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 85.2200 | 13.08 | 12.36 | 12.32 | 12.05 | 11.94 | 11.93 | 11.54 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 22 | 10.8900 | 10.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond