John Burghout
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Klassement FLB | Senioren | 23 | 105.3700 | 15.59 | 15.39 | 14.99 | 14.93 | 14.91 | 14.80 | 14.76 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 20 | 104.5000 | 15.27 | 15.20 | 15.15 | 15.09 | 14.79 | 14.51 | 14.49 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 20 | 106.9100 | 15.68 | 15.56 | 15.49 | 15.29 | 15.02 | 15.01 | 14.86 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 19 | 108.7100 | 15.79 | 15.68 | 15.53 | 15.53 | 15.52 | 15.42 | 15.24 |
2002 | Klassement PBH | Senioren | 26 | 14.9800 | 14.98 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Senioren | 16 | 111.0300 | 16.51 | 16.25 | 16.00 | 15.88 | 15.60 | 15.41 | 15.38 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 30 | 43.2000 | 16.46 | 14.65 | 12.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond