Alfons van Midden
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Klassement PBH | Senioren | 27 | 14.4800 | 14.48 | ||||||
1989 | Klassement PBH | Senioren | 33 | 13.0100 | 13.01 | ||||||
1985 | Klassement PBH | Senioren | 36 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1984 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 84.9800 | 15.00 | 14.57 | 14.47 | 14.04 | 13.95 | 12.95 | |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 70.8300 | 15.24 | 15.18 | 13.75 | 13.54 | 13.12 | 0.00 | |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 102.4900 | 15.71 | 14.75 | 14.75 | 14.56 | 14.28 | 14.26 | 14.18 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 100.1800 | 14.71 | 14.68 | 14.43 | 14.23 | 14.18 | 14.00 | 13.95 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 90.6200 | 13.56 | 13.34 | 13.16 | 12.86 | 12.74 | 12.50 | 12.46 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 81.8900 | 12.44 | 12.00 | 11.92 | 11.87 | 11.26 | 11.23 | 11.17 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 30.6400 | 10.53 | 10.51 | 9.60 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond