Lambert Janson
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Klassement PBH | Senioren | 33 | 14.3300 | 14.33 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 111.6300 | 16.41 | 16.11 | 16.11 | 15.83 | 15.75 | 15.72 | 15.70 |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 109.9200 | 16.53 | 15.82 | 15.71 | 15.53 | 15.53 | 15.42 | 15.38 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 102.6600 | 15.51 | 15.02 | 14.91 | 14.38 | 14.33 | 14.27 | 14.24 |
1980 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 100.4500 | 15.06 | 14.74 | 14.66 | 14.59 | 13.97 | 13.73 | 13.70 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 89.0700 | 13.46 | 12.93 | 12.82 | 12.60 | 12.60 | 12.35 | 12.31 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 86.0900 | 13.08 | 13.01 | 12.70 | 12.10 | 12.04 | 11.68 | 11.48 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 80.8600 | 11.85 | 11.78 | 11.66 | 11.47 | 11.46 | 11.34 | 11.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond