Marjan Duurkoop-de Groot
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Klassement PBH | Dames | 2 | 47.5300 | 12.24 | 12.19 | 11.97 | 11.13 | |||
1984 | Klassement PBH | Dames | 1 | 87.9900 | 13.10 | 12.82 | 12.63 | 12.62 | 12.61 | 12.18 | 12.03 |
1982 | Klassement PBH | Dames | 1 | 90.9300 | 13.27 | 13.06 | 13.04 | 13.01 | 12.89 | 12.86 | 12.80 |
1981 | Klassement PBH | Dames | 1 | 87.8100 | 13.07 | 12.92 | 12.46 | 12.46 | 12.45 | 12.25 | 12.20 |
1980 | Klassement PBH | Dames | 1 | 87.5500 | 13.41 | 12.99 | 12.47 | 12.42 | 12.20 | 12.04 | 12.02 |
1979 | Klassement PBH | Dames | 1 | 87.2200 | 13.13 | 12.71 | 12.34 | 12.29 | 12.27 | 12.27 | 12.21 |
1978 | Klassement PBH | Dames | 2 | 81.8000 | 12.60 | 12.13 | 11.63 | 11.46 | 11.40 | 11.32 | 11.26 |
1977 | Klassement PBH | Dames | 1 | 81.1000 | 11.94 | 11.89 | 11.71 | 11.70 | 11.56 | 11.17 | 11.13 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond