Chris Domburg
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 106.7200 | 16.80 | 15.28 | 15.23 | 15.05 | 15.02 | 14.80 | 14.54 |
1982 | Klassement PBH | Senioren | 4 | 112.7800 | 16.71 | 16.49 | 16.30 | 16.19 | 15.83 | 15.64 | 15.62 |
1981 | Klassement PBH | Senioren | 6 | 110.1400 | 16.31 | 16.13 | 15.93 | 15.64 | 15.56 | 15.32 | 15.25 |
1980 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 104.2500 | 15.79 | 15.44 | 15.06 | 14.87 | 14.55 | 14.46 | 14.08 |
1979 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 105.3000 | 15.48 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 14.99 | 14.64 | 14.62 |
1978 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 104.6300 | 16.04 | 15.37 | 15.03 | 14.98 | 14.44 | 14.39 | 14.38 |
1977 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 99.2800 | 14.87 | 14.74 | 14.41 | 14.15 | 13.95 | 13.65 | 13.51 |
1976 | Klassement PBH | Junioren | 24 | 13.0000 | 13.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond