Paul Renes
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Senioren | 26 | 29.0400 | 14.85 | 14.19 | |||||
1987 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 43.6000 | 14.79 | 14.49 | 14.32 | ||||
1986 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 105.2600 | 15.44 | 15.31 | 15.15 | 15.07 | 14.98 | 14.76 | 14.55 |
1985 | Klassement PBH | Senioren | 37 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1984 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 88.3400 | 15.35 | 15.00 | 14.95 | 14.75 | 14.48 | 13.81 | |
1983 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 102.1800 | 14.99 | 14.97 | 14.94 | 14.84 | 14.61 | 14.19 | 13.64 |
1982 | Klassement PBH | Senioren | 15 | 104.3000 | 15.39 | 15.27 | 15.07 | 14.85 | 14.74 | 14.60 | 14.38 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 102.1100 | 14.96 | 14.71 | 14.69 | 14.54 | 14.46 | 14.38 | 14.37 |
1980 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 98.6800 | 15.01 | 14.98 | 14.45 | 14.15 | 13.44 | 13.37 | 13.28 |
1979 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 95.4800 | 13.89 | 13.86 | 13.69 | 13.59 | 13.49 | 13.49 | 13.47 |
1978 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 91.6300 | 13.30 | 13.23 | 13.19 | 13.11 | 12.95 | 12.93 | 12.92 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 84.3200 | 12.76 | 12.33 | 12.04 | 11.94 | 11.86 | 11.76 | 11.63 |
1976 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 78.5700 | 11.86 | 11.54 | 11.25 | 11.19 | 11.00 | 10.89 | 10.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond