Rimmer Abma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Klassement FLB | Senioren | 5 | 121.1600 | 17.86 | 17.61 | 17.39 | 17.28 | 17.14 | 17.04 | 16.84 |
Klassement PBH | Senioren | 32 | 16.9400 | 16.94 | |||||||
1989 | Klassement PBH | Senioren | 27 | 16.6300 | 16.63 | ||||||
1988 | Klassement PBH | Senioren | 24 | 16.7800 | 16.78 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Senioren | 52 | 12.4000 | 12.40 | ||||||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 34 | 15.0800 | 15.08 | ||||||
1981 | Klassement PBH | Junioren | 24 | 63.6000 | 16.29 | 15.82 | 15.80 | 15.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond