Gerhard Vlieger
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 16.1600 | 16.16 | ||||||
1991 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 16.4500 | 16.45 | ||||||
1990 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 17.7400 | 17.74 | ||||||
1989 | Klassement PBH | Senioren | 23 | 32.3200 | 16.45 | 15.87 | |||||
1988 | Klassement PBH | Senioren | 36 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1987 | Klassement PBH | Senioren | 29 | 29.4200 | 15.39 | 14.03 | |||||
1983 | Klassement PBH | Senioren | 39 | 16.4800 | 16.48 | ||||||
1981 | Klassement PBH | Senioren | 30 | 48.8900 | 16.95 | 16.17 | 15.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond