Arie Rietveld
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 67.1200 | 14.13 | 13.97 | 13.14 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | |
1977 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 92.7300 | 14.09 | 13.67 | 13.28 | 13.11 | 13.08 | 13.05 | 12.45 |
1976 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 90.0600 | 13.79 | 13.11 | 13.00 | 12.97 | 12.61 | 12.48 | 12.10 |
1975 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 85.8800 | 13.79 | 13.01 | 12.37 | 12.15 | 12.05 | 11.33 | 11.18 |
1974 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 76.7400 | 11.77 | 11.76 | 10.96 | 10.70 | 10.70 | 10.52 | 10.33 |
1973 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 73.8000 | 11.80 | 11.22 | 10.87 | 10.58 | 10.00 | 9.69 | 9.64 |
1972 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 18.9000 | 9.60 | 9.30 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond