Henk Verhoef
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Klassement PBH | Senioren | 37 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1979 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 100.8500 | 14.96 | 14.74 | 14.44 | 14.35 | 14.31 | 14.05 | 14.00 |
1978 | Klassement PBH | Senioren | 6 | 102.5800 | 14.99 | 14.91 | 14.66 | 14.54 | 14.54 | 14.51 | 14.43 |
1977 | Klassement PBH | Senioren | 7 | 101.3000 | 15.34 | 14.78 | 14.31 | 14.24 | 14.23 | 14.22 | 14.18 |
1976 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 101.2800 | 14.90 | 14.89 | 14.66 | 14.49 | 14.36 | 14.14 | 13.84 |
1975 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 99.9200 | 15.17 | 14.86 | 14.26 | 14.13 | 13.97 | 13.79 | 13.74 |
1974 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 95.6500 | 14.37 | 14.26 | 13.63 | 13.51 | 13.39 | 13.37 | 13.12 |
1973 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 88.6800 | 13.23 | 12.86 | 12.77 | 12.70 | 12.50 | 12.31 | 12.31 |
1972 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 75.2400 | 11.88 | 11.15 | 11.10 | 10.45 | 10.30 | 10.29 | 10.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond