Jonah Timmens
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens 11-12 jaar | 5 | 36.3700 | 12.35 | 12.27 | 11.75 | ||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 32 | 36.3700 | 12.35 | 12.27 | 11.75 | |||||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 1 | 67.5100 | 9.95 | 9.95 | 9.77 | 9.70 | 9.48 | 9.39 | 9.27 | |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 5 | 63.5400 | 9.89 | 9.14 | 9.01 | 8.98 | 8.93 | 8.92 | 8.67 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens tm 10 jaar | 2 | 18.1500 | 9.14 | 9.01 | 8.98 | 8.93 | 8.92 | 8.67 | 8.64 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 31 | 29.0800 | 7.95 | 7.34 | 7.03 | 6.76 | |||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 7 | 15.2900 | 7.95 | 7.34 | 7.03 | 6.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond