Jens Bosma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 49 | 79.5700 | 12.92 | 11.75 | 11.34 | 11.17 | 11.05 | 10.74 | 10.60 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 28 | 79.5700 | 12.92 | 11.75 | 11.34 | 11.17 | 11.05 | 10.74 | 10.60 | |
2023 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2023 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 45.0100 | 9.63 | 9.35 | 9.11 | 8.65 | 8.27 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 18.9800 | 9.63 | 9.35 | 9.11 | 8.65 | 8.27 | |||
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 14 | 33.8500 | 7.34 | 7.14 | 6.88 | 6.42 | 6.07 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 17 | 14.4800 | 7.34 | 7.14 | 6.88 | 6.42 | 6.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond