Bertjan de Groot
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Senioren | 63 | 92.0400 | 13.89 | 13.47 | 13.44 | 13.11 | 12.99 | 12.60 | 12.54 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Senioren | 33 | 92.0400 | 13.89 | 13.47 | 13.44 | 13.11 | 12.99 | 12.60 | 12.54 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Senioren | 59 | 61.1800 | 13.69 | 12.61 | 12.09 | 11.49 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Senioren | 31 | 61.1800 | 13.69 | 12.61 | 12.09 | 11.49 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Senioren | 31 | 61.1800 | 13.69 | 12.61 | 12.09 | 11.49 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Senioren | 66 | 58.4600 | 12.23 | 11.96 | 11.50 | 11.47 | 11.30 | ||
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Senioren | 36 | 58.4600 | 12.23 | 11.96 | 11.50 | 11.47 | 11.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond