Jorden Verboom
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens 11-12 jaar | 4 | 43.1300 | 11.46 | 10.62 | 10.61 | 10.44 | |||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 30 | 43.1300 | 11.46 | 10.62 | 10.61 | 10.44 | ||||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 8 | 8.9200 | 8.92 | |||||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 33 | 37.8600 | 7.78 | 7.78 | 7.57 | 7.48 | 7.25 | ||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 14 | 15.5600 | 7.78 | 7.78 | 7.48 | 7.25 | ||||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 36 | 22.3800 | 8.16 | 7.52 | 6.70 | ||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 6 | 15.6800 | 8.16 | 7.52 | 6.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond