Joël Nap
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 21 | 105.7600 | 16.20 | 15.18 | 15.04 | 15.03 | 14.78 | 14.77 | 14.76 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 10 | 105.7600 | 16.20 | 15.18 | 15.04 | 15.03 | 14.78 | 14.77 | 14.76 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 35 | 99.6300 | 15.20 | 15.11 | 14.09 | 14.00 | 13.95 | 13.77 | 13.51 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 17 | 99.6300 | 15.20 | 15.11 | 14.09 | 14.00 | 13.95 | 13.77 | 13.51 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 16 | 138.9600 | 15.20 | 15.11 | 14.09 | 14.00 | 13.95 | 13.77 | 13.51 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens 11-12 jaar | 4 | 86.4100 | 13.42 | 12.76 | 12.71 | 12.29 | 11.81 | 11.73 | 11.69 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 33 | 86.4100 | 13.42 | 12.76 | 12.71 | 12.29 | 11.81 | 11.73 | 11.69 | |
Klassement PBH Jeugd 2022 | Jongens | 4 | 25.6400 | 9.73 | 8.05 | 7.86 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 17.7800 | 9.73 | 8.05 | 7.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond