Micha Nap
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 20 | 105.9900 | 15.77 | 15.46 | 15.18 | 15.09 | 15.02 | 14.90 | 14.57 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 9 | 105.9900 | 15.77 | 15.46 | 15.18 | 15.09 | 15.02 | 14.90 | 14.57 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 37 | 98.8800 | 15.46 | 15.12 | 14.58 | 13.64 | 13.56 | 13.41 | 13.11 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 18 | 98.8800 | 15.46 | 15.12 | 14.58 | 13.64 | 13.56 | 13.41 | 13.11 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 18 | 137.4500 | 15.46 | 15.12 | 14.58 | 13.64 | 13.56 | 13.41 | 13.11 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 55 | 87.9400 | 12.93 | 12.72 | 12.67 | 12.49 | 12.47 | 12.34 | 12.32 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 30 | 87.9400 | 12.93 | 12.72 | 12.67 | 12.49 | 12.47 | 12.34 | 12.32 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jeugd | 26 | 7.8800 | 7.88 | ||||||
Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 4 | 65.5300 | 9.50 | 9.47 | 9.40 | 9.39 | 9.35 | 9.23 | 9.19 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 3 | 18.3200 | 9.35 | 8.97 | 8.94 | 8.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond