Bram Bergstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 39 | 86.4300 | 13.19 | 12.82 | 12.64 | 12.26 | 11.86 | 11.83 | 11.83 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 21 | 86.4300 | 13.19 | 12.82 | 12.64 | 12.26 | 11.86 | 11.83 | 11.83 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 10.2000 | 10.20 | ||||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 43 | 10.2000 | 10.20 | |||||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2023 | Jongens 11-12 jaar | 4 | 61.3200 | 9.66 | 9.23 | 8.93 | 8.88 | 8.52 | 8.12 | 7.98 | |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 18.8900 | 9.66 | 9.23 | 8.93 | 8.88 | 8.52 | 8.12 | 7.98 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 56.9200 | 8.74 | 8.50 | 8.35 | 8.07 | 7.85 | 7.82 | 7.59 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 10 | 17.2400 | 8.74 | 8.50 | 8.35 | 8.07 | 7.85 | 7.82 | 7.59 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens tm 10 jaar | 3 | 34.0800 | 7.62 | 7.00 | 7.00 | 6.57 | 5.89 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens tm 10 jaar | 3 | 14.6200 | 7.62 | 7.00 | 6.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond