Olivier Bosman
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 7 | 63.4400 | 9.55 | 9.13 | 9.08 | 9.04 | 9.01 | 8.88 | 8.75 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 2 | 18.5600 | 9.55 | 9.01 | 8.88 | 8.35 | ||||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 20 | 56.9700 | 8.47 | 8.44 | 8.28 | 8.15 | 8.06 | 7.88 | 7.69 |
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jeugd | 21 | 51.5100 | 8.37 | 7.90 | 7.55 | 7.20 | 7.14 | 6.93 | 6.42 |
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jeugd | 55 | 17.7000 | 6.21 | 6.00 | 5.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond