Nora de Jong
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Klassement PBH | Dames | 13 | 19.8800 | 10.03 | 9.85 | |||||
1978 | Klassement PBH | Dames | 7 | 31.4200 | 10.65 | 10.44 | 10.33 | ||||
1977 | Klassement PBH | Dames | 3 | 78.1500 | 12.00 | 11.40 | 11.29 | 11.00 | 10.94 | 10.86 | 10.66 |
1976 | Klassement PBH | Dames | 2 | 74.8600 | 11.03 | 10.85 | 10.66 | 10.61 | 10.61 | 10.56 | 10.54 |
1975 | Klassement PBH | Dames | 2 | 73.6800 | 11.31 | 10.94 | 10.50 | 10.43 | 10.39 | 10.11 | 10.00 |
1974 | Klassement PBH | Dames | 2 | 76.8000 | 11.88 | 11.23 | 11.01 | 10.93 | 10.78 | 10.71 | 10.26 |
1973 | Klassement PBH | Dames | 2 | 75.0500 | 11.37 | 11.31 | 11.08 | 10.60 | 10.43 | 10.19 | 10.07 |
1972 | Klassement PBH | Dames | 1 | 73.0000 | 11.14 | 10.91 | 10.64 | 10.51 | 10.19 | 9.84 | 9.77 |
1971 | Klassement PBH | Dames | 1 | 72.1400 | 11.46 | 10.30 | 10.25 | 10.12 | 10.06 | 9.99 | 9.96 |
1970 | Klassement PBH | Dames | 2 | 66.4700 | 10.47 | 9.65 | 9.52 | 9.45 | 9.16 | 9.13 | 9.09 |
1969 | Klassement PBH | Dames | 1 | 46.9800 | 9.85 | 9.68 | 9.30 | 9.12 | 9.03 | 0.00 | |
1968 | Klassement PBH | Dames | 2 | 44.8600 | 9.48 | 9.40 | 8.96 | 8.83 | 8.19 | 0.00 | |
1967 | Klassement PBH | Dames | 8 | 17.2800 | 8.75 | 8.53 | |||||
1966 | Klassement PBH | Dames | 8 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond