Ruben de Jong
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 10 | 0.0000 | 8.92 | 8.57 | 8.28 | 8.22 | 8.17 | 8.00 | 7.93 |
2013 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 21 | 54.5300 | 8.05 | 7.95 | 7.90 | 7.81 | 7.76 | 7.55 | 7.51 |
2012 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 24 | 52.2800 | 7.77 | 7.69 | 7.66 | 7.43 | 7.33 | 7.20 | 7.20 |
2011 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 30 | 0.0000 | 7.54 | 7.27 | 7.00 | 6.50 | 6.35 | 6.18 | |
2010 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 57 | 0.0000 | 6.29 | 6.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond