Douwe Maat
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement FLB | Junioren | 22 | 21.5300 | 11.60 | 11.60 | 9.93 | 9.93 | |||
Klassement FLB | Jongens | 40 | 21.5300 | 11.60 | 11.60 | 9.93 | 9.93 | ||||
2013 | Klassement FLB | Jeugd | 25 | 39.5300 | 10.72 | 10.72 | 10.67 | 10.67 | 9.97 | 9.97 | 8.17 |
Klassement FLB | Jongens | 37 | 39.5300 | 10.72 | 10.72 | 10.67 | 10.67 | 9.97 | 9.97 | 8.17 | |
2012 | Klassement FLB | Jeugd | 28 | 29.9800 | 8.10 | 7.42 | 7.30 | 7.16 | |||
2011 | Klassement FLB | Jeugd | 11 | 42.5700 | 7.65 | 7.65 | 7.50 | 6.78 | 6.50 | 6.49 | |
2010 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 27 | 0.0000 | 7.32 | 7.23 | 6.90 | 6.65 | 6.12 | 6.11 | 5.16 |
2009 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 54 | 0.0000 | 6.20 | 4.39 | |||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 85 | 0.0000 | 3.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond