Floor Terlouw
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 95.1500 | 13.78 | 13.76 | 13.60 | 13.58 | 13.56 | 13.51 | 13.36 |
1977 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 82.0600 | 14.43 | 14.36 | 14.07 | 13.51 | 13.19 | 12.50 | |
1976 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 95.2300 | 14.13 | 13.96 | 13.66 | 13.57 | 13.49 | 13.24 | 13.18 |
1975 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 92.6900 | 13.94 | 13.90 | 13.29 | 13.28 | 12.93 | 12.75 | 12.60 |
1974 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 97.6900 | 14.30 | 14.28 | 14.16 | 14.01 | 13.93 | 13.56 | 13.45 |
1973 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 91.3900 | 13.28 | 13.26 | 13.17 | 13.08 | 12.92 | 12.87 | 12.81 |
1972 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 89.0600 | 13.24 | 13.20 | 12.94 | 12.93 | 12.33 | 12.32 | 12.10 |
1971 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 90.5800 | 13.23 | 13.14 | 13.05 | 12.98 | 12.86 | 12.74 | 12.58 |
1970 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 84.3200 | 12.33 | 12.33 | 12.32 | 12.00 | 11.91 | 11.82 | 11.61 |
1969 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 43.8800 | 12.13 | 11.52 | 10.23 | 10.00 | |||
1967 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 9.4200 | 9.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond